CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BIM)
TUTOR/A: JOSE ANTONIO SÁNCHEZ
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9.00 | CONTROL, GESTIÓN Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD |
| 9:00 - 10:00 | CONTROL, GESTIÓN Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES |
| 10:00 - 11:00 | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM |
| 11:30 - 12:30 | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM |
| 12:30 - 13:30 | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | CONTROL, GESTION Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS |
| 13:30 - 14:30 | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | CONTROL, GESTION Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS |
Inicio/Fin curso
Días no lectivos
Clases preparatorias pruebas extraordinarias
Notas y reclamaciones
Septiembre 2026
Cargando… Octubre 2026
Cargando… Noviembre 2026
Cargando… Diciembre 2026
Cargando… Enero 2027
Cargando… Febrero 2027
Cargando… Marzo 2027
Cargando… Abril 2027
Cargando… Mayo 2027
Cargando… Junio 2027
Cargando… 




