ESPEZIALIZAZIO-IKASTAROAK
ERAIKINEN INFORMAZIOAREN MODELAKETA (BIM)
TUTOR/A: JOSE ANTONIO SÁNCHEZ
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9.00 | CONTROL, GESTIÓN Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD |
| 9:00 - 10:00 | CONTROL, GESTIÓN Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y SOSTENIBILIDAD | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES |
| 10:00 - 11:00 | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM |
| 11:30 - 12:30 | METODOLOGÍA BIM | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES | METODOLOGÍA BIM |
| 12:30 - 13:30 | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | CONTROL, GESTION Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS |
| 13:30 - 14:30 | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS | CONTROL, GESTION Y PRESUPUESTOS | MODELOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS |
Ikasturte hasiera/amaiera
Lektiboak ez diren egunak
Aparteko azterketetarako klase prestaketak
Notak eta erreklamazioak
2026 Iraila
Loading…2026 Urria
Loading…2026 Azaroa
Loading…2026 Abendua
Loading…2027 Urtarrila
Loading…2027 Otsaila
Loading…2027 Martxoa
Loading…2027 Apirila
Loading…2027 Maiatza
Loading…2027 Ekaina
Loading…




